您現(xiàn)在的位置:首頁>新聞中心 > 全國招標(biāo)和中標(biāo)信息
全國招標(biāo)和中標(biāo)信息新聞來源:本站發(fā)布日期:2016-09-12 10:39:17發(fā)布人:admin
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù)及服務(wù)要求 | 預(yù)算金額(人民幣:萬元) | |||||||||||
地下室及路面交通設(shè)施工程 | 1 | 批 | 詳見詢價通知書第六章 | 9.9106 | |||||||||||
鷹潭市公安局地下室及路面交通設(shè)施工程 | |||||||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格和圖案 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||
一、路面標(biāo)線、標(biāo)牌 | |||||||||||||||
1 | 限速標(biāo)牌 | 80CM*80CM | 個 | 1 | 高強(qiáng)度反光膜 | ||||||||||
2 | 禁止鳴笛標(biāo)牌 | 80CM*81CM | 套 | 1 | 高強(qiáng)度反光膜 | ||||||||||
3 | 停車場指示牌 | 120CM*40CM | 套 | 1 | 高強(qiáng)度反光膜 | ||||||||||
4 | 立桿 | 8.9CM*350CM | 套 | 2 | 鍍錫鋼管 | ||||||||||
5 | 基礎(chǔ) | 80CM*60CM*60CM | 個 | 2 | |||||||||||
6 | 道路標(biāo)線 | 熱熔 線寬0.15M | 平方 | 720 | |||||||||||
7 | 禁停網(wǎng)格線 | 熱熔 線寬0.15M | 平方 | 200 | |||||||||||
8 | 導(dǎo)向箭頭 | 熱熔國標(biāo) | 個 | 35 | |||||||||||
二、地下車庫交通設(shè)施 | |||||||||||||||
1 | 減速帶 | 500CM*350CM*50CM | 米 | 80 | 高級天然橡膠 | ||||||||||
2 | 防撞條 | 800CM*100CM*10CM | 條 | 432 | 高級天然橡膠 | ||||||||||
3 | 出口導(dǎo)向牌 | 80CM*60CM | 塊 | 8 | |||||||||||
4 | 龍門指示標(biāo)牌 | 6M*1m | 塊 | 2 | |||||||||||
5 | 誘導(dǎo)標(biāo)牌 | 80CM*40CM*1.2CM | 塊 | 30 | |||||||||||
6 | 車輪定位器 | 590*100*100 | 對 | 200 | 高級天然橡膠 | ||||||||||
7 | 安全廣角鏡 | 80CM | 塊 | 4 | |||||||||||
8 | 輪廓標(biāo) | 180CM*40CM | 個 | 37 | 雙面 | ||||||||||
9 | 標(biāo)線 | 線寬1.5 | 平方 | 680 | 冷噴 | ||||||||||
10 | 箭頭 | 國標(biāo) | 套 | 37 | 冷噴 | ||||||||||
深圳市創(chuàng)安順交通設(shè)備有限公司網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站統(tǒng)計粵ICP備18038597號-1粵公網(wǎng)安備 44030702001638號