新聞來源:本站發(fā)布日期:2017-03-13 06:40:56發(fā)布人:admin
招標編號為SG201701005的濟齊黃河公路大橋工程收費系統(tǒng)施工招標項目招標于2017年02月07日發(fā)布招標公告(查看),2017年03月06日開標,現(xiàn)已完成評標工作,予以公示,接受社會監(jiān)督: 一、投標單位評審得分:
二、中標候選人:
三、否決投標情況:
監(jiān)察監(jiān)督:萬祥斌 公示時間:2017年03月13日 至 2017年03月15日 招 標 人:齊河縣交通運輸局 招標代理機構:山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 聯(lián)系電話:0534-5390988 監(jiān)督機關:山東省交通運輸廳 監(jiān)督電話:0531-85693078 0531-85693058 2017年03月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中咨泰克交通工程集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 王興平 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 傅宇浩 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總工 | 馮曉衛(wèi) | 高級工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東博安智能科技股份有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 孔慶升 | 助理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 張清雷 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總工 | 侯勇 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 鄧翠霞 | 助理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 吳宏 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總工 | 何濤 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 項目名稱 | 標段名稱/規(guī)模情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中咨泰克交通工程集團有限公司 | 濟南至徐州公路東平至濟寧段第十七標段機電工程 | 濟南至徐州公路東平至濟寧段第十七標段機電工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧波繞城公路東段項目機電施工JD1標段 | 寧波繞城高速公路東段項目機電施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭州至??趪腋咚俟窂V元至南充段工程項目監(jiān)控、收費、通信系統(tǒng)及隧道機電工程施工JD2標段 | 蘭州至??趪腋咚俟窂V元至南充段工程項目監(jiān)控、收費、通信系統(tǒng)及隧道機電工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盤錦遼濱疏港高速公路機電系統(tǒng)工程 | 第四合同段(盤錦遼濱疏港高速公路機電系統(tǒng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東博安智能科技股份有限公司 | 日蘭高速日照段龍山互通立交工程 | 日蘭高速日照段龍山互通立交機電工程施工招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
依寶公路依蘭至七臺河(大個嶺)段高速公路建設項目機電工程JD1標段 | 依寶公路依蘭至七臺河(大個嶺)段高速公路建設項目機電工程JD1標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
依寶公路依蘭至七臺河(大個嶺)段高速公路建設項目機電工程JD2標段 | 依寶公路依蘭至七臺河(大個嶺)段高速公路建設項目機電工程JD2標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煙臺港龍口港區(qū)疏港公路第六標段(機電工程) | 第六合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 煙臺潮水機場連接線(G206至榮烏高速)工程 | 煙臺潮水機場連接線(G206至榮烏高速)機電工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州省惠水至興仁高速公路機電工程第41標段 | 第41標段 |
深圳市創(chuàng)安順交通設備有限公司網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站統(tǒng)計粵ICP備18038597號-1粵公網(wǎng)安備 44030702001638號